Технічні характеристики:
Максимальна потужність ESP | 712,0 кВА / 570,0 кВт |
Номінальна потужність PRP | 647,0 кВА/ 518,0 кВт |
Номінальний струм PRP | 934,0 А |
Частота | 50 Гц |
Напруга | 400В |
Викиди вихлопних газів | оптимізоване паливо |
Тип палива | Дизель (EN 590) |
Ємність паливного баку | 990 л |
Витрата палива для 50% / 75% 100% / 110% PRP | 64,6 / 93,4 / 128,7 / 142,0 л/год |
Автономність для 75% / 100% навантаження | 9,5 / 6,9 |
Маса агрегату без палива | 5100 кг |
Розміри Д х Ш х В | 5030 x 1750 x 2600 мм |
Гарантована акустична потужність | 103 дБА |
Звуковий тиск від 7мл | 72,9 ± 1 дБА |
-Цифрове регулювання напруги
-+/-0,25% Контроль напруги на трьох фазах Низький рівень шуму THD <1,5%
-Пусковий струм генератора 270% (опціонально 300%)
-Клас ізоляції H
-Ступінь захисту генератора IP23
– Клас виконання G3 (згідно ISO 8528-5)
-Швидке приймання навантаження
-Готовність до роботи в ручному та автоматичному режимі
-Час роботи на резервуарі при навантаженні 75% 9,5 год.