Зернова жатка New Holland Varifeed™
- Категорія: Жатки
Технічні характерстики:
| Зернова жатка Varifeed, фути | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41 |
| Робоча ширина, м | 4,88 | 5,48 | 6,1 | 6,7 | 7,62 | 9,15 | 10,67 | 12,5 |
| Швидкість роботи різального апарат, ходів/хв | 1300 | |||||||
| Привід жатки | Одинарний (з лівого боку) | Подвійний | ||||||
| Хід коси різального апарата, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Діапазон регулювання повздовжнього положення різального апарата, мм | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Діаметр подавального шнека | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Діаметр мотовила, мм | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Відстань між косою різального апарата, та подавальним шнеком жатки, мм | 384 – 959 | 384 – 959 | 384 – 959 | 384 – 959 | 384 – 959 | 384 – 959 | 384 – 959 | 384 – 959 |
| Система автоматичного копіювання рельєфу, AutoFloat™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Маса, кг | 1870 | 2000 | 2160 | 2280 | 2520 | 3200 | 3490 | 4315 |




“>
“>
“>
“>
“>
“>
var recaptchaIds = [];
var cf7srLoadRecaptcha = function() {
var widgets = document.querySelectorAll('.cf7sr-g-recaptcha');
for (var i = 0; i < widgets.length; ++i) {
var widget = widgets[i];
recaptchaIds.push(
grecaptcha.render(widget.id, {
'sitekey' : "6Lc1i4UUAAAAAPFBYTKICMyBLKcbt1OrosnYuYzV" })
);
}
};
function cf7srResetRecaptcha() {
for (var i = 0; i < recaptchaIds.length; i++) {
grecaptcha.reset(recaptchaIds[i]);
}
}
document.querySelectorAll('.wpcf7').forEach(function(element) {
element.addEventListener('wpcf7invalid', cf7srResetRecaptcha);
element.addEventListener('wpcf7mailsent', cf7srResetRecaptcha);
element.addEventListener('invalid.wpcf7', cf7srResetRecaptcha);
element.addEventListener('mailsent.wpcf7', cf7srResetRecaptcha);
});