Пневматичний розкидач Rauch AGT6036
- Категорія: Розкидачі
Технічні характеристики:
| Максимально допустима маса, кг | 12000 |
| Макс. допустима транспортна швидкість, км / год | 40 |
| Власна вага, кг | 7000 |
| Обсяг бункера, кг | 6300 л |
| Висота завантаження, м | 3,15 |
| Транспортна ширина, м | 2,98 |
| Транспортна висота, м | 3,85 |
| Загальна довжина, м | 7,9 |
| Довжина від дишла до центру осі, м | 5,1 |
| Кліренс, м | 0,7 |
| Колія, м | 2,25 |
| Вісь | гідропневматичне підвіска |
| Зчеплення | Ø 40 мм |
| Навантаження на зчіпний пристрій, кг | 2000 |
| Гальмівна система | пневматична |
| Опорна стойка | Відкидається вручну, піднімається вручну |
| Макс. норма внесення | 250 кг / га сечовини при 15 км / год |
| Ширина захоплення, м | 30/32/36 |
| Кількість розпилювачів | 30 штук |
| Відстань між розпилювачами, см | 120 |
| Захисний тент | Гідравлічний |
| Шини | 520/85 R 42 (Continental) |




“>
“>
“>
“>
“>
var recaptchaIds = [];
var cf7srLoadRecaptcha = function() {
var widgets = document.querySelectorAll('.cf7sr-g-recaptcha');
for (var i = 0; i < widgets.length; ++i) {
var widget = widgets[i];
recaptchaIds.push(
grecaptcha.render(widget.id, {
'sitekey' : "6Lc1i4UUAAAAAPFBYTKICMyBLKcbt1OrosnYuYzV" })
);
}
};
function cf7srResetRecaptcha() {
for (var i = 0; i < recaptchaIds.length; i++) {
grecaptcha.reset(recaptchaIds[i]);
}
}
document.querySelectorAll('.wpcf7').forEach(function(element) {
element.addEventListener('wpcf7invalid', cf7srResetRecaptcha);
element.addEventListener('wpcf7mailsent', cf7srResetRecaptcha);
element.addEventListener('invalid.wpcf7', cf7srResetRecaptcha);
element.addEventListener('mailsent.wpcf7', cf7srResetRecaptcha);
});